The Type PZ05 single seal arrangements feature an edge-welded metal bellows seal head. The common seal head/mating ring set is reversible, allowing for either rotating seal head operation or rotating seat/mating ring, and is compatible with O-ring seal heads. Additionally, the PZ05 Series offers quench options, including a carbon ring throttle bush (PZ05Q), providing enhanced versatility and performance across all versions.
Design:
• Reversible seal head
• Compliant with ANSI B73.1M and DIN 24960 pump standards
• Modular design for flexibility
• Optimized pressure-balanced construction
• Temperature Range: -30° to 205°C (-20° to 400°F)
• Pressure Rating: Up to 21 barg (300 psig)
• Operational Speed: Up to 25 m/s (5000 fpm)
• End Play/Axial Float Allowance: 0.13 mm (0.005")
• Runout/Out of Squareness Tolerance: 0.05 mm (0.002")

| SIZE inch | D1 | D3 | D4 | D26 | L12 | L23 | L39 | L56 | L90 | L91 | L92 | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | |||||||||||||
| 1.000 | 1.000 | 1.375 | 1.445 | 1.889 | 4.000 | 1.989 | 1.353 | 1.954 | 0.531 | 2.000 | 0.160 | 0.035 | 0.525 | 2.805 |
| 1.125 | 1.125 | 1.500 | *** | 2.015 | 4.125 | 2.062 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.125 | *** | 0.525 | 2.933 |
| 1.250 | 1.250 | 1.625 | *** | 2.294 | 4.250 | 2.062 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.125 | *** | 0.525 | 3.213 |
| 1.375 | 1.375 | 1.750 | *** | 2.421 | 4.375 | 2.062 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.125 | *** | 0.525 | 3.338 |
| 1.500 | 1.500 | 1.937 | 2.007 | 2.680 | 4.875 | 2.156 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.156 | 0.031 | 0.525 | 3.599 |
| 1.625 | 1.625 | 2.062 | 2.132 | 2.812 | 5.000 | 2.156 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.156 | 0.031 | 0.562 | 3.766 |
| 1.750 | 1.750 | 2.170 | 2.240 | 2.918 | 5.250 | 2.156 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.156 | 0.031 | 0.562 | 3.875 |
| 1.875 | 1.875 | 2.312 | 2.382 | 2.918 | 5.250 | 2.156 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.156 | 0.031 | 0.562 | 3.875 |
| 2.000 | 2.000 | 2.437 | 2.507 | 3.015 | 5.500 | 2.375 | 1.601 | 2.312 | 1.063 | 2.375 | 0.187 | 0.062 | 0.562 | 4.000 |
| 2.125 | 2.125 | 2.562 | 2.632 | 3.360 | 5.859 | 2.375 | 1.601 | 2.312 | 0.593 | 2.375 | 0.187 | 0.062 | 0.687 | 4.469 |
| 2.250 | 2.250 | 2.687 | 2.757 | 3.485 | 6.500 | 2.375 | 1.601 | 2.312 | 0.593 | 2.375 | 0.187 | 0.062 | 0.687 | 4.566 |
| 2.375 | 2.375 | 2.812 | 2.882 | 3.610 | 6.500 | 2.484 | 1.717 | 2.466 | 0.625 | 2.528 | 0.143 | 0.018 | 0.687 | 4.719 |
| 2.500 | 2.500 | 3.062 | *** | 3.891 | 6.750 | 2.484 | 1.717 | 2.562 | 0.625 | 2.625 | 0.125 | *** | 0.687 | 5.000 |
| 2.625 | 2.625 | 3.312 | *** | 4.062 | 6.750 | 2.500 | 1.625 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 0.125 | *** | 0.687 | 5.170 |
| 2.750 | 2.750 | 3.312 | *** | 4.062 | 6.750 | 2.500 | 1.625 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 0.125 | *** | 0.687 | 4.170 |
| 2.875 | 2.875 | 3.375 | *** | 4.186 | 7.000 | 2.500 | 1.725 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 0.125 | *** | 0.687 | 5.312 |
| 3.000 | 3.000 | 3.625 | *** | 0.469 | 7.750 | 2.500 | 1.787 | 2.562 | 0.685 | 2.625 | 0.125 | *** | 0.812 | 5.720 |
| 3.125 | 3.125 | 3.750 | 3.853 | 4.600 | 7.875 | 2.562 | 1.593 | 2.562 | *** | 2.687 | 0.125 | *** | 0.812 | 5.845 |
| 3.250 | 3.250 | 3.750 | 3.853 | 4.600 | 7.437 | 2.562 | 1.593 | 2.510 | *** | 2.635 | 0.177 | 0.052 | 0.812 | 5.845 |
| 3.375 | 3.375 | 4.000 | 4.125 | 4.850 | 8.125 | 2.562 | 1.593 | 2.562 | *** | 2.687 | 0.125 | *** | 0.812 | 6.095 |
| 3.500 | 3.500 | 4.125 | 4.250 | 4.975 | 8.250 | 2.562 | 1.593 | 2.562 | *** | 2.687 | 0.125 | *** | 0.812 | 6.220 |
| 3.625 | 3.625 | 4.218 | 4.343 | 5.100 | 8.375 | 2.562 | 1.593 | 2.562 | *** | 2.687 | 0.125 | *** | 0.687 | 6.250 |
| 3.750 | 3.750 | 4.343 | 4.468 | 5.199 | 8.750 | 2.562 | 1.593 | 2.562 | *** | 2.687 | 0.125 | *** | 0.687 | 6.770 |
| 3.875 | 3.875 | 4.468 | 4.593 | 5.375 | 8.750 | 2.562 | 1.593 | 2.562 | *** | 2.687 | 0.125 | *** | 0.812 | 6.636 |
| 4.000 | 4.000 | 4.593 | 4.718 | 5.500 | 9.000 | 2.562 | 1.593 | 2.562 | *** | 2.687 | 0.125 | *** | 0.812 | 6.761 |
| SIZE mm | D1 | D3 | D4 | D26 | L12 | L23 | L39 | L56 | L90 | L91 | L92 | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | |||||||||||||
| 24.0 | 24 | 34.9 | 36.7 | 48 | 101.6 | 50.5 | 34.4 | 49.6 | 13.5 | 50.8 | 4 | 0.9 | 13.3 | 71.2 |
| 25.0 | 25 | 34.9 | 36.7 | 48 | 101.6 | 50.5 | 34.4 | 49.6 | 13.5 | 50.8 | 4 | 0.9 | 13.3 | 71.2 |
| 28.0 | 28 | 38.1 | *** | 51.2 | 104.8 | 52.4 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54 | 3.2 | *** | 13.3 | 74.5 |
| 30.0 | 30 | 40 | *** | 56.5 | 108 | 52.4 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54 | 3.2 | *** | 13.3 | 79.9 |
| 32.0 | 32 | 41.3 | *** | 58.3 | 108 | 52.4 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54 | 3.2 | ** | 13.3 | 81.6 |
| 33.0 | 33 | 44.5 | *** | 61.5 | 111.1 | 52.4 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54 | 3.2 | *** | 13.3 | 84.8 |
| 35.0 | 35 | 44.5 | *** | 61.5 | 111.1 | 52.4 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54 | 3.2 | *** | 13.3 | 84.8 |
| 38.0 | 38 | 49.2 | 51 | 68.1 | 123.8 | 54.8 | 37.8 | 54 | 15.1 | 55.5 | 4 | 0.8 | 13.3 | 91.4 |
| 40.0 | 40 | 52.4 | 54.2 | 71.4 | 127 | 54.8 | 37.8 | 54 | 15.1 | 55.5 | 4 | 0.8 | 14.3 | 95.7 |
| 42.0 | 42 | 55.6 | 57.4 | 74.6 | 130.2 | 54.8 | 37.8 | 54 | 15.1 | 55.5 | 4 | 0.8 | 14.3 | 99.1 |
| 45.0 | 45 | 60.3 | 62.2 | 79.4 | 133.4 | 54.8 | 37.8 | 54 | 15.1 | 55.5 | 4 | 0.8 | 14.3 | 104.1 |
| 48.0 | 48 | 63.5 | 65.5 | 82.6 | 139.7 | 54.8 | 37.8 | 54 | 15.1 | 55.5 | 4 | 0.8 | 14.3 | 108 |
| 50.0 | 50 | 65.1 | 67.1 | 85.8 | 142.9 | 54.8 | 37.8 | 54 | 15.1 | 55.5 | 4 | 0.8 | 14.3 | 111.3 |
| 52.0 | 52 | 69.9 | 71.9 | 90.6 | 146.1 | 54.8 | 37.8 | 54 | 15.1 | 55.5 | 4 | 0.8 | 14.3 | 116.3 |
| 55.0 | 55 | 74.6 | 76.6 | 95.4 | 152.4 | 54.8 | 37.8 | 54 | 15.1 | 55.5 | 4 | 0.8 | 14.3 | 121.3 |
| 58.0 | 58 | 77.8 | 79.8 | 98.6 | 155.6 | 54.8 | 37.8 | 54 | 15.1 | 55.5 | 4 | 0.8 | 14.3 | 124.5 |
| 60.0 | 60 | 79.4 | 81.4 | 101.8 | 158.8 | 54.8 | 37.8 | 54 | 15.1 | 55.5 | 4 | 0.8 | 14.3 | 127.7 |
| 62.0 | 62 | 82.6 | 84.6 | 105 | 161.9 | 54.8 | 37.8 | 54 | 15.1 | 55.5 | 4 | 0.8 | 14.3 | 131 |
| 65.0 | 65 | 84.1 | *** | 103.2 | 171.5 | 63.5 | 41.3 | 63.5 | 15.9 | 65.1 | 3.2 | *** | 17.4 | 131.3 |
| 70.0 | 70 | 84.1 | *** | 103.2 | 171.5 | 63.5 | 41.3 | 63.5 | 15.9 | 65.1 | 3.2 | *** | 17.4 | 131.3 |
| 75.0 | 75 | 92.1 | *** | 113.5 | 196.9 | 63.5 | 45.4 | 65.1 | 17.4 | 66.7 | 3.2 | *** | 20.6 | 145.3 |

| SIZE inch | D1 | D3 | D4 | D26 | L12 | L23 | L39 | L56 | L90 | L91 | L92 | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1.564 | 1.625 | 1.889 | 4 | 2.575 | 1.353 | 1.954 | 0.531 | 2 | 0.746 | 0.621 | 0.525 | 2.805 |
| 1.125 | 1.125 | 1.689 | 1.75 | 2.015 | 4.125 | 2.651 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.714 | 0.589 | 0.525 | 2.933 |
| 1.25 | 1.25 | 1.812 | 1.875 | 2.294 | 4.25 | 2.728 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.791 | 0.666 | 0.525 | 3.213 |
| 1.375 | 1.375 | 1.939 | 2 | 2.421 | 4.375 | 2.728 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.791 | 0.666 | 0.525 | 3.338 |
| 1.5 | 1.5 | 2.187 | 2.25 | 2.68 | 4.875 | 2.744 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.744 | 0.619 | 0.525 | 3.599 |
| 1.625 | 1.625 | 2.312 | 2.375 | 2.812 | 5 | 2.744 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.744 | 0.619 | 0.562 | 3.766 |
| 1.75 | 1.75 | 2.406 | 2.48 | 2.918 | 5.25 | 2.744 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.744 | 0.619 | 0.562 | 3.875 |
| 1.875 | 1.875 | 2.549 | 2.625 | 2.918 | 5.25 | 2.744 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.744 | 0.619 | 0.562 | 3.875 |
| 2 | 2 | 2.687 | 2.75 | 3.015 | 5.5 | 2.963 | 1.601 | 2.312 | 1.063 | 2.375 | 0.775 | 0.65 | 0.562 | 4 |
| 2.125 | 2.125 | 2.798 | 2.875 | 3.36 | 5.859 | 2.963 | 1.601 | 2.312 | 0.593 | 2.375 | 0.775 | 0.65 | 0.687 | 4.469 |
| 2.25 | 2.25 | 2.937 | 3 | 3.485 | 6.5 | 2.963 | 1.601 | 2.312 | 0.593 | 2.375 | 0.775 | 0.65 | 0.687 | 4.566 |
| 2.375 | 2.375 | 3.062 | 3.125 | 3.61 | 6.5 | 3.063 | 1.717 | 2.466 | 0.625 | 2.528 | 0.722 | 0.597 | 0.687 | 4.719 |
| 2.5 | 2.5 | 3.301 | 3.375 | 3.891 | 6.75 | 2.98 | 1.717 | 2.563 | 0.625 | 2.625 | 0.542 | 0.417 | 0.687 | 5 |
| 2.625 | 2.625 | 3.551 | 3.625 | 4.062 | 6.75 | 3.088 | 1.625 | 2.5 | 0.625 | 2.562 | 0.713 | 0.588 | 0.687 | 5.17 |
| 2.75 | 2.75 | 3.551 | 3.625 | 4.062 | 6.75 | 3.088 | 1.625 | 2.5 | 0.625 | 2.562 | 0.713 | 0.588 | 0.687 | 5.17 |
| 2.875 | 2.875 | 3.687 | 3.75 | 4.186 | 7 | 3.088 | 1.725 | 2.5 | 0.625 | 2.562 | 0.713 | 0.588 | 0.687 | 5.312 |
| 3 | 3 | 3.937 | 4 | 4.469 | 7.75 | 3.088 | 1.787 | 2.562 | 0.685 | 2.625 | 0.651 | 0.526 | 0.812 | 5.72 |
| 3.125 | 3.125 | 3.75 | 3.853 | 4.6 | 7.875 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | *** | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 5.845 |
| 3.25 | 3.25 | 3.75 | 3.853 | 4.6 | 7437 | 3.093 | 1.593 | 2.51 | *** | 2.635 | 0.708 | 0.583 | 0.812 | 5.845 |
| 3.375 | 3.375 | 4 | 4.125 | 4.85 | 8.125 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | *** | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 6.095 |
| 3.5 | 3.5 | 4.125 | 4.25 | 4.975 | 8.25 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | *** | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 6.22 |
| 3.625 | 3.625 | 4.218 | 4.343 | 5.1 | 8.375 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | *** | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.687 | 6.25 |
| 3.75 | 3.75 | 4.343 | 4.468 | 5.199 | 8.75 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | *** | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.687 | 6.77 |
| 3.875 | 3.875 | 4.468 | 4.593 | 5.375 | 8.75 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | *** | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 6.636 |
| 4 | 4 | 4.593 | 4.718 | 5.5 | 9 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | *** | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 6.761 |
| SIZE mm | D1 | D3 | D4 | D26 | L12 | L23 | L39 | L56 | L90 | L91 | L92 | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | |||||||||||||
| 24 | 24 | 39.7 | 41.3 | 48 | 101.6 | 65.4 | 34.4 | 49.6 | 13.5 | 50.8 | 18.9 | 15.8 | 13.3 | 71.2 |
| 25 | 25 | 39.7 | 41.3 | 48 | 101.6 | 65.4 | 34.4 | 49.6 | 13.5 | 50.8 | 18.9 | 15.8 | 13.3 | 71.2 |
| 28 | 28 | 42.9 | 44.5 | 51.2 | 104.8 | 67.3 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54 | 18.1 | 15 | 13.3 | 74.5 |
| 30 | 30 | 44.5 | 46.1 | 56.5 | 108 | 65.1 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54 | 15.9 | 12.7 | 13.3 | 79.9 |
| 32 | 32 | 46 | 47.6 | 58.3 | 108 | 69.3 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54 | 20.1 | 16.9 | 13.3 | 81.6 |
| 33 | 33 | 49.3 | 50.8 | 61.5 | 111.1 | 69.3 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54 | 20.1 | 16.9 | 13.3 | 84.8 |
| 35 | 35 | 49.3 | 50.8 | 61.5 | 111.1 | 69.3 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54 | 20.1 | 16.9 | 13.3 | 84.8 |
| 38 | 38 | 55.5 | 57.2 | 68.1 | 123.8 | 69.7 | 37.8 | 54 | 15.1 | 55.5 | 18.9 | 15.7 | 13.3 | 91.4 |
| 40 | 40 | 58.7 | 60.3 | 71.4 | 127 | 69.7 | 37.8 | 54 | 15.1 | 55.5 | 18.9 | 15.7 | 14.3 | 95.7 |
| 43 | 43 | 61.1 | 63 | 74.1 | 133.4 | 69.7 | 37.8 | 54 | 15.1 | 55.5 | 18.9 | 15.7 | 14.3 | 98.4 |
| 45 | 45 | 61.1 | 63 | 74.1 | 133.4 | 69.7 | 37.8 | 54 | 15.1 | 55.5 | 18.9 | 15.7 | 14.3 | 98.4 |
| 48 | 48 | 65.1 | 66.7 | 74.1 | 133.4 | 69.7 | 37.8 | 54 | 15.1 | 55.5 | 18.9 | 15.7 | 14.3 | 98.4 |
| 50 | 50 | 68.3 | 70 | 76.6 | 139.7 | 75.3 | 40.7 | 58.7 | 27 | 60.3 | 19.7 | 16.5 | 14.3 | 101.6 |
| 52 | 52 | 69.9 | 71.4 | 76.6 | 139.7 | 75.3 | 40.7 | 58.7 | 27 | 60.3 | 19.7 | 16.5 | 14.3 | 101.6 |
| 55 | 55 | 74.6 | 76.2 | 81.4 | 152.4 | 75.3 | 40.7 | 58.7 | 27 | 60.3 | 19.7 | 16.5 | 14.3 | 106.3 |
| 58 | 58 | 77.8 | 79.4 | 84.6 | 155.6 | 75.3 | 40.7 | 58.7 | 27 | 60.3 | 19.7 | 16.5 | 14.3 | 109.5 |
| 60 | 60 | 79.4 | 81 | 87.4 | 158.8 | 75.3 | 40.7 | 58.7 | 27 | 60.3 | 19.7 | 16.5 | 14.3 | 112.7 |
| 62 | 62 | 82.6 | 84.1 | 90.6 | 161.9 | 75.3 | 40.7 | 58.7 | 27 | 60.3 | 19.7 | 16.5 | 14.3 | 115.9 |
| 65 | 65 | 90.5 | 92.1 | 103.2 | 171.5 | 78.4 | 41.3 | 63.5 | 15.9 | 65.1 | 18.1 | 14.9 | 17.4 | 131.3 |
| 70 | 70 | 90.5 | 92.1 | 103.2 | 171.5 | 78.4 | 41.3 | 63.5 | 15.9 | 65.1 | 18.1 | 14.9 | 17.4 | 131.3 |
| 75 | 75 | 100 | 101.6 | 113.5 | 196.9 | 78.4 | 45.4 | 65.1 | 17.4 | 66.7 | 16.5 | 13.4 | 20.6 | 145.3 |

| SIZE inch | D1 | D3 | D4 | D26 | L12 | L23 | L39 | L56 | L90 | L91 | L92 | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | |||||||||||||
| 1.375 | 1.375 | 1.750 | 2.875 | 3.023 | 5.375 | 2.062 | 1.446 | 2.062 | 0.625 | 2.125 | 0.250 | 0.125 | 0.562 | 4.062 |
| 1.750 | 1.750 | 2.170 | 3.500 | 3.925 | 6.500 | 2.156 | 1.487 | 2.125 | 0.656 | 2.187 | 0.250 | 0.125 | 0.687 | 5.093 |
| 1.875 | 1.875 | 2.312 | 3.625 | 3.734 | 6.500 | 2.156 | 1.316 | 1.954 | 0.485 | 2.017 | 0.327 | 0.202 | 0.687 | 5.093 |
| 2.125 | 2.125 | 2.562 | 3.875 | 4.250 | 7.156 | 2.375 | 1.570 | 2.282 | 0.749 | 2.407 | 0.219 | 0.094 | 0.687 | 5.687 |
| 2.500 | 2.500 | 3.062 | 4.750 | 5.078 | 8.000 | 2.484 | 1.697 | 2.407 | 0.749 | 2.625 | 0.204 | 0.079 | 0.687 | 6.062 |
| 2.625 | 2.625 | 3.312 | 4.625 | 4.740 | 8.000 | 2.500 | 1.617 | 2.329 | 0.578 | 2.454 | 0.296 | 0.171 | 0.687 | 6.062 |
| 2.750 | 2.750 | 3.312 | 4.750 | 4.875 | 8.000 | 2.500 | 1.697 | 2.407 | 0.656 | 2.532 | 0.218 | 0.093 | 0.687 | 6.062 |

| SIZE inch | D1 | D3 | D4 | D26 | L12 | L23 | L39 | L56 | L90 | L91 | L92 | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | |||||||||||||
| 1.375 | 1.375 | 1.939 | 2.875 | 3.023 | 5.375 | 2.728 | 1.446 | 2.062 | 0.625 | 2.125 | 0.791 | 0.666 | 0.562 | 4.062 |
| 1.750 | 1.750 | 2.406 | 3.500 | 3.925 | 6.500 | 2.744 | 1.487 | 2.125 | 0.656 | 2.187 | 0.744 | 0.619 | 0.687 | 5.093 |
| 1.875 | 1.875 | 2.549 | 3.625 | 3.734 | 6.500 | 2.744 | 1.316 | 1.954 | 0.485 | 2.017 | 0.915 | 0.790 | 0.687 | 5.093 |
| 2.125 | 2.125 | 2.798 | 3.875 | 4.250 | 7.156 | 2.963 | 1.570 | 2.282 | 0.749 | 2.407 | 0.806 | 0.681 | 0.687 | 5.687 |
| 2.500 | 2.500 | 3.301 | 4.750 | 4.875 | 8.000 | 2.980 | 1.697 | 2.407 | 0.656 | 2.532 | 0.698 | 0.573 | 0.687 | 6.062 |
| 2.625 | 2.625 | 3.551 | 4.625 | 4.740 | 8.000 | 3.088 | 1.617 | 2.329 | 0.578 | 2.454 | 0.884 | 0.759 | 0.687 | 6.062 |
| 2.750 | 2.750 | 3.551 | 4.750 | 4.875 | 8.000 | 3.088 | 1.697 | 2.407 | 0.565 | 2.532 | 0.806 | 0.681 | 0.687 | 6.062 |
1.713.568.5547
1.713.758.0388
21247 FM 529
Cypress, TX 77433
USA
sales@TFSealsUSA.com
Copyrighte 2024 TF Seals All Rights Reserved. Privacy Policy

1.713.568.5547
sales@TFSealsUSA.com